882TAB Catene di plastica flessibili laterali
Parametru

Tipu di catena | Larghezza di a piastra | Carica di travagliu | Raggiu di daretu (min) | Pesu | ||
mm | pollice | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | Kg/m² | |
882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1,92 |
882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
882TAB-K750 | 190,5 | 7.5 | 2.47 | |||
882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2,87 | |||
882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 |
Pignoni di trasmissione lavorati a macchina serie 882TAB

Pignoni lavorati | Denti | PD (mm) | Diametru esternu (mm) | D(mm) |
1-882TAB-10-20 | 10 | 123,5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149,9 | 25 30 35 40 |
Adattu per una varietà di ambienti per e linee di trasportu, l'usu di a temperatura più alta pò ghjunghje à 120 ℃.
Bon effettu di resistenza à l'usura, adattatu per carichi di longa durata, assorbimentu di vibrazioni è riduzione di rumore durante u funziunamentu.
Altre strutture ponu esse perseguite.
Binari d'angulu 882TAB

Folle machinatu | R (mm) | L (mm) |
882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Vantaghju
Hè adattatu per u trasportu di girata à un canale o à più canali di serbatoi, cornici di scatule, involucri di film è altri prudutti.
Limite di u pede di ganciu, funziunamentu lisciu
Cunnessione di l'arburu à pernu à cerniera, pò aumentà o diminuisce l'articulazione di a catena
